Meine kleine Lauf - Statistik | Stand: | 08. Oktober 2013 | |||||||||||||
(2. Lauftag am 02.02.2002 = 4.267 Lauftage bis heute) | |||||||||||||||
|
Jahr | Laufleistung [km] | max. Wochen- km | Lauf- tage | Anzahl Ultras | Anzahl Wettkämpfe | davon neue pers. Rekorde | Wettkampf-km | meine Platzierungen | Spenden- lauf summe |
|||||
- - - - - - - | |||||||||||||||
Summe | 38.900 | 9,1 km / Tag | 483 | 2.027 | 110 | 228 | 68 | 9.964 | bezogen auf Teilnehmer | 36.229 | |||||
1997 | Spendengelder zur Jahres-Mitgliederversammlung der TSD in Kerpen-Horrem | 3.784 € | |||||||||||||
1. | 2002 | 2.000 | 6,0 km / Tag | 85 | 150 | 9 | 6 | 149 | unter 30 % | - | |||||
2. | 2003 | 2.700 | 7,4 km / Tag | 150 | 150 | 2 | 14 | 8 | 364 | unter 25 % | 1. | 2.413 € | |||
3. | 2004 | 4.000 | 10,9 km / Tag | 214 | 207 | 3 | 19 | 13 | 533 | unter 20 % | 2. | 2.495 € | |||
4. | 2005 | 4.100 | 11,2 km / Tag | 483 | 183 | 16 | 16 | 4 | 1.118 | 25 % | 3. | 6.018 € | |||
5. | 2006 | 3.500 | 9,6 km / Tag | 304 | 181 | 8 | 19 | 4 | 754 | 21 % | 555 € * | ||||
6. | 2007 | 4.300 | 11,8 km / Tag | 307 | 208 | 11 | 21 | 10 | 926 | 21 % | 4. | 2.027 € | |||
7. | 2008 | 3.900 | 10,7 km / Tag | 320 | 174 | 13 | 22 | 4 | 1.200 | 24 % | 5.+ 6. | 2.516 € | |||
8. | 2009 | 2.900 | 7,9 km / Tag | 300 | 163 | 11 | 24 | 3 | 962 | 24 % | 7. | 2.009 € | |||
9. | 2010 | 4.000 | 11,0 km / Tag | 310 | 190 | 13 | 25 | 6 | 1.250 | 20 % | 8.+ 9. | 3.333 € | |||
10. | 2011 | 3.900 | 10,7 km / Tag | 316 | 181 | 18 | 21 | 4 | 1.335 | 24 % | 10.a,b,c | 3.475 € | |||
11. | 2012 | 1.900 | 5,2 km / Tag | 136 | 139 | 5 | 18 | 3 | 420 | 25 % | 13+14+15 | 4.376 € | |||
12. | 2013 | 1.710 | 6,1 km / Tag | 308 | 101 | 10 | 20 | 2 | 955 | 27 % | 16+17+18 | 3.228 € | |||
* = Spenden zum 50. Geburtstag |
Meine besten Laufleistungen
Laufstrecke |
Datum |
Laufzeit |
km / h |
min / km |
100 m |
Juni 2003 |
13 sec |
27,7 |
2,2 |
400 m |
28.04.2004 |
62,5 sec |
23,0 |
2,6 |
1000 m |
28.04.2004 |
3 min 0 sec |
20,0 |
3,0 |
3.000 m |
25.04.2004 |
11 min 52 sec |
15,2 |
4,0 |
5.000 m |
20.08.2006 |
20 min 20 sec |
14,7 |
4,1 |
7.500 m (2h-Staffel; 4 Läufer) |
02.07.2005 |
27 min |
16,7 |
3,6 |
10.000 m |
25.04.2004 |
39 min 49 sec |
15,1 |
4,0 |
15.000 m |
31.12.2003 |
1 Std. 3 min 11 sec |
14,2 |
4,2 |
21,1 km |
22.05.2004 |
1 Std 29 min 37 sec |
14,1 |
4,2 |
25,0 km |
31.01.2009 |
1 Std 58 min |
12,7 |
4,7 |
28,5 km |
28.08.2004 |
2 Std 18 min |
12,4 |
4,8 |
30 km |
14.06.2008 |
2 Std 21 min |
12,7 |
4,7 |
42,2 km |
12.09.2004 |
3 Std 23 min |
12,5 |
4,8 |
50 km |
31.01.2009 |
4 Std 27 min |
11,2 |
5,3 |
63,3 km |
25.10.2007 |
6 Std 9 min |
10,2 |
5,9 |
102 km |
22.06.2003 |
12 Std |
8,5 |
7,1 |
148 km |
18.07.2004 |
24 Std |
6,2 |
9,7 |
350 km; 11.000HM |
RheinSteig; 8 d; April 2006 |
53 Std (Laufzeit) |
6,6 |
9,1 |
500 km |
2012; 68 d |
Barfuss |
- |
- |
700 km |
DL2005; 10 d |
96 Std (Laufzeit) |
7,3 |
8,2 |
1.170 km |
2010; 162 d |
FKK |
- |
- |
Meine Puls-Auswertung als Vorbereitung für Bonn-Marathon (04.04.2004)